苏州市福建商会2023年度财务工作报告
卢建林
2023年11月22日
各位会员:
下午好!
今天我受大会委托,向全体会员报告2022年11月16日到2023年10月31日的财务收支情况,请予以审议。
商会第五届换届以来,根据《章程》,按照《民间非盈利组织会计制度》和《商会财务管理制度》开展财务工作,账目有专人负责。通过苏州市民政局和苏州市工商联的年度检验。
经监事会审核,商会财务工作规范合法、量入为出,下面由我宣读一下2022年11月16日到2023年10月31日的财务收支情况。
一、 | 会费收入:五百四十万零四千两百六十一元一角四分,明细如下: |
1 | 第四届会费结余,截止到2022年10月31日:十九万六千九百二十一元六角七分 |
2 | 第五届第1年度+第2年度已收的会费收入:五百十一万五千伍佰元 |
3 | 其他收入,包括年会展位租赁费等:八万四千六百四十三元 |
4 | 利息收入:五千三百六十五元四角七分 |
5 | 社保补贴:一千八百三十一元 |
二、 | 2022年11月16日换届大会后的支出总额:两百十五万五千七百七十三元四角四分, 明细如下: |
1 | 第五届换届大会和2022年年会费用:二十八万四千三百十四元三角 |
2 | 会员牌制作费用:六万五千三百二十五元 |
3 | 已报销部分的各活动小组活动经费:二十九万五千一百元 |
4 | 定制礼品200个铸铁艺术壶:两万三千六百元 |
5 | 房租:二十七万五千八百三十六元 |
6 | 人员工资、社保、公积金:七十九万八千五百三十二元五角五分 |
7 | 常规会议和培训的会务费用,包括主办会长团私董会、闽商大学堂、协办东吴相对论:九万九千七百七十五元零二分 |
8 | 苏州市福建商会投资考察团福建行费用:三万八千七百十二元 |
9 | 通讯录小程序开发费用:两万元 |
10 | 公益慈善,包括“红围巾”扶贫帮困慰问、援助河北涿州水灾:一万九千三百十二元 |
11 | 闽商木兰汇活动经费:两万元 |
12 | 文体俱乐部划拨经费,包括篮球、羽毛球俱乐部:三万元 |
13 | 江苏省团体会员会费:十万元 |
14 | 日常办公费用:八万五千两百六十六元五角七分 |
会费结余:三百二十四万八千四百八十七元七角 |
以上是商会2022年11月16日到2023年10月31日财务收支情况,如有不当之处,欢迎批评指正,谢谢大家!